I Campioni del Torneo Volley Scuola
L’Albo d’Oro di Volley Scuola celebra tutte le scuole che nel corso degli anni hanno conquistato il titolo nelle diverse categorie del torneo. Ogni vittoria rappresenta mesi di allenamento, spirito di squadra e dedizione da parte di studenti e insegnanti.
Edizione 2024/2025
| Categoria | Campione | Finalista |
|---|---|---|
| Senior Maschile | Liceo Scientifico Via Silvestri, Roma | IIS Copernico, Pomezia |
| Senior Femminile | Liceo Classico Torquato Tasso, Roma | IIS Peano, Monterotondo |
| Junior Maschile | ITCG Federico Caffè, Roma | IIS Volterra, Ciampino |
| Junior Femminile | IIS Pedemontana, Sora | Liceo Cicerone, Frascati |
| Beach Volley | IIS Pacinotti-Archimede, Roma | IIS Labriola, Ostia |
| Sitting Volley | Liceo Emery, Roma | IIS Via Silvestri, Roma |
Edizione 2023/2024
| Categoria | Campione | Finalista |
|---|---|---|
| Senior Maschile | IIS Via Silvestri, Roma | Liceo Plinio Seniore, Roma |
| Senior Femminile | Liceo Spallanzani, Tivoli | Liceo Montale, Roma |
| Junior Maschile | Liceo Tito Lucrezio Caro, Roma | IIS Livatino, Palestrina |
| Junior Femminile | Liceo Francesco d’Assisi, Roma | IIS Pedemontana, Sora |
| Beach Volley | Liceo Democrito, Roma | IIS Labriola, Ostia |
Edizione 2022/2023
| Categoria | Campione | Finalista |
|---|---|---|
| Senior Maschile | IIS Via Silvestri, Roma | ITCG Federico Caffè, Roma |
| Senior Femminile | Liceo Morgagni, Roma | Liceo Spallanzani, Tivoli |
| Junior Maschile | IIS Copernico, Pomezia | Liceo Manara, Roma |
| Junior Femminile | Liceo Classico Torquato Tasso, Roma | Liceo Cicerone, Frascati |
| Beach Volley | IIS Pacinotti-Archimede, Roma | Liceo Democrito, Roma |
Edizione 2021/2022
| Categoria | Campione | Finalista |
|---|---|---|
| Senior Maschile | IIS Via Silvestri, Roma | Liceo Plinio Seniore, Roma |
| Senior Femminile | IIS Peano, Monterotondo | Liceo Montale, Roma |
| Junior Maschile | Liceo Francesco d’Assisi, Roma | IIS Volterra, Ciampino |
| Junior Femminile | IIS Pedemontana, Sora | Liceo Russell, Roma |
Edizione 2020/2021
Edizione sospesa a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nessun titolo assegnato.
Edizione 2019/2020
Edizione interrotta a marzo 2020. Le semifinali e le finali non si sono disputate. Il comitato organizzatore ha riconosciuto un attestato di merito a tutte le squadre qualificate per la fase finale.
Edizione 2018/2019
| Categoria | Campione | Finalista |
|---|---|---|
| Senior Maschile | IIS Via Silvestri, Roma | IIS Copernico, Pomezia |
| Senior Femminile | Liceo Classico Torquato Tasso, Roma | Liceo Spallanzani, Tivoli |
| Junior Maschile | ITCG Federico Caffè, Roma | Liceo Plinio Seniore, Roma |
| Junior Femminile | Liceo Montale, Roma | IIS Pedemontana, Sora |
Le Scuole Più Premiate
Nella storia del torneo, alcune scuole si sono distinte per costanza e risultati eccezionali:
- IIS Via Silvestri, Roma: 10 titoli complessivi — la scuola più titolata del torneo, dominatrice della categoria Senior Maschile
- Liceo Classico Torquato Tasso, Roma: 5 titoli — protagonista nel femminile
- IIS Pacinotti-Archimede, Roma: 4 titoli — specialisti del beach volley
- IIS Pedemontana, Sora: 3 titoli — sorpresa dalla provincia
- Liceo Spallanzani, Tivoli: 3 titoli — eccellenza dai Castelli Romani
Premio Fair Play
Ogni edizione assegna anche il Premio Fair Play alla squadra che meglio incarna i valori dello sport scolastico. Tra i vincitori ricordiamo il Liceo Emery per il suo impegno nel sitting volley e l’IIS Livatino di Palestrina per l’esemplare comportamento durante tutto il torneo.